Rückblick der letzten 30 Tage            Wetterstation Groß Sarau ( Gut Tüschenbek ) ~ 02.01.2025 - 21:35 h ~
aktuell: 1,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
02.01.2025 5,9 °C 0,4 °C -1,1 °C 5,5 °C 1,6 l/m² 59,5 km/h W
01.01.2025 8,1 °C 4,9 °C 4,4 °C 6,0 °C 8,2 l/m² 78,9 km/h SW
31.12.2024 7,3 °C 3,1 °C 2,8 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 49,9 km/h W-SW
30.12.2024 7,0 °C 4,6 °C 3,9 °C 5,5 °C 0,3 l/m² 54,7 km/h W-SW
29.12.2024 4,6 °c -0,9 °C -1,1 °C 5,0 °C 0,2 l/m² 48,3 km/h SW
28.12.2024 2,1 °C -0,9 °C -1,1 °C 5,8 °C 0,1 l/m² 19,3 km/h S-SW
27.12.2024 5,9 °C 1,9 °C 1,7 °C 6,6 °C 0,5 l/m² 16,1 km/h S
26.12.2024 7,9 °C 5,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 0,9 l/m² 19,3 km/h W-SW
25.12.2024 7,9 °C 4,8 °C 4,4 °C 5,9 °C 0,1 l/m² 24,1 km/h S-SW
24.12.2024 5,2 °C -0,9 °C -2,2 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h S
23.12.2024 6,9 °C 2,2 °C 1,1 °C 5,9 °C 1,1 l/m² 49,9 km/h W-NW
22.12.2024 7,8 °C 3,1 °C 2,2 °C 6,6 °C 1,1 l/m² 51,5 km/h W-SW
21.12.2024 7,8 °C 4,3 °C 3,9 °C 6,4 °C 3,5 l/m² 49,9 km/h S-SW
20.12.2024 6,6 °C 3,6 °C 2,2 °C 6,6 °C 0,4 l/m² 46,7 km/h W
19.12.2024 12,7 °C 4,6 °C 3,3 °C 8,1 °C 3,3 l/m² 51,5 km/h S
18.12.2024 11,8 °C 6,5 °C 5,6 °C 7,3 °C 0,8 l/m² 53,1 km/h S-SW
17.12.2024 9,7 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,3 °C 0,1 l/m² 43,5 km/h W-SW
16.12.2024 11,0 °C 8,3 °C 7,2 °C 6,8 °C 1,9 l/m² 61,2 km/h W-SW
15.12.2024 10,4 °C 3,1 °C 1,1 °C 5,0 °C 2,3 l/m² 49,9 km/h W-SW
14.12.2024 4,6 °C -0,8 °C -1,1 °C 4,2 °C 0,5 l/m² 30,6 km/h SW
13.12.2024 1,5 °C -1,6 °C -3,9 °C 4,6 °C 0,0 l/m² 35,4 km/h O-SO
12.12.2024 3,3 °C -1,4 °C -3,3 °C 5,4 °C 0,1 l/m² 24,1 km/h O
11.12.2024 4,0 °C 1,2 °C 1,1 °C 5,6 °C 0,1 l/m² 19,3 km/h S-SO
10.12.2024 5,4 °C 3,8 °C 3,3 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h NO
09.12.2024 6,2 °C 4,9 °C 3,9 °C 6,1 °C 2,2 l/m² 49,9 km/h N-NO
08.12.2024 6,1 °C 4,5 °C 2,8 °C 6,1 °C 0,2 l/m² 35,4 km/h N-NO
07.12.2024 5,3 °C 4,2 °C 3,3 °C 6,1 °C 2,2 l/m² 32,2 km/h O-SO
06.12.2024 7,4 °C 2,7 °C 2,2 °C 5,8 °C 10,0 l/m² 45,1 km/h O-SO
05.12.2024 4,5 °C 2,1 °C 1,1 °C 5,9 °C 0,7 l/m² 41,8 km/h O-SO
04.12.2024 5,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 6,2 °C 1,8 l/m² 16,1 km/h W-SW
03.12.2024 8,3 °C 4,7 °C 2,8 °C 6,3 °C 1,2 l/m² 25,7 km/h S
aktuell: 1,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
02.12.2024 8,1 °C 1,7 °C 1,1 °C 5,2 °C 0,1 l/m² 29,0 km/h SO
01.12.2024 4,6 °C -0,3 °C -1,7 °C 4,8 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h O-SO
30.11.2024 5,0 °C 1,2 °C 0,0 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 37,0 km/h O-SO
29.11.2024 6,4 °C 1,6 °C 0,0 °C 6,6 °C 0,1 l/m² 22,5 km/h W
28.11.2024 7,7 °C 5,4 °C 4,4 °C 6,9 °C 6,7 l/m² 53,1 km/h W-NW
27.11.2024 8,9 °C 3,5 °C 2,2 °C 6,8 °C 17,0 l/m² 57,9 km/h S-SW
26.11.2024 9,8 °C 4,2 °C 2,8 °C 7,8 °C 4,5 l/m² 35,4 km/h S-SW
25.11.2024 16,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 1,5 l/m² 48,3 km/h S-SO
24.11.2024 14,7 °C 3,3 °C 2,2 °C 5,7 °C 12,1 l/m² 41,8 km/h S-SO
23.11.2024 4,2 °C -1,7 °C -2,8 °C 4,6 °C 2,6 l/m² 43,5 km/h SW
22.11.2024 3,9 °C -2,1 °C -3,3 °C 4,9 °C 2,9 l/m² 45,1 km/h W
21.11.2024 3,1 °C -1,4 °C -2,8 °C 5,3 °C 1,3 l/m² 37,0 km/h S-SW
20.11.2024 3,5 °C -0,3 °C -1,1 °C 5,8 °C 1,6 l/m² 27,4 km/h SW
19.11.2024 2,5 °C 1,2 °C 0,6 °C 6,2 °C 4,3 l/m² 29,0 km/h W
18.11.2024 4,8 °C 2,2 °C 1,1 °C 7,0 °C 4,8 l/m² 40,2 km/h S-SW
17.11.2024 7,7 °C 2,4 °C 1,7 °C 8,3 °C 13,5 l/m² 37,0 km/h SW
16.11.2024 8,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 8,6 °C 0,9 l/m² 40,2 km/h S-SW
15.11.2024 11,0 °C 2,2 °C -0,6 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 29,0 km/h SW
14.11.2024 10,4 °C 3,5 °C 0,6 °C 8,8 °C 0,1 l/m² 32,2 km/h W
13.11.2024 8,8 °C 5,4 °C 4,4 °C 8,5 °C 1,7 l/m² 14,5 km/h S
12.11.2024 8,8 °C 5,2 °C 3,9 °C 8,6 °C 0,1 l/m² 16,1 km/h W
11.11.2024 7,9 °C 5,5 °C 5,0 °C 8,4 °C 1,8 l/m² 24,1 km/h SO
10.11.2024 5,8 °C 3,8 °C 3,3 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SO
09.11.2024 5,2 °C 4,6 °C 4,4 °C 8,6 °C 0,0 l/m² 27,4 km/h O
08.11.2024 6,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 9,2 °C 0,1 l/m² 32,2 km/h O
07.11.2024 6,3 °C 4,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 0,2 l/m² 12,9 km/h W
06.11.2024 7,5 °C 5,5 °C 5,0 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW
05.11.2024 9,5 °C 7,3 °C 7,2 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 25,7 km/h O-SO
04.11.2024 10,9 °C 9,4 °C 8,9 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h W
03.11.2024 10,1 °C -0,5 °C -1,7 °C 9,5 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h SW
aktuell: 1,3 °C Max +2m
Min +2m
Min Boden +5cm
im Boden -10cm
Regen
Spitzenböe
Richtung
02.11.2024 10,3 °C 1,6 °C 0,6 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 30,6 km/h W
01.11.2024 13,2 °C 10,3 °C 9,4 °C 12,1 °C 0,2 l/m² 38,6 km/h SW
31.10.2024 12,8 °C 10,1 °C 9,4 °C 11,9 °C 0,0 l/m² 40,2 km/h SW
30.10.2024 14,8 °C 8,0 °C 5,6 °C 12,5 °C 0,1 l/m² 32,2 km/h W
29.10.2024 14,1 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,1 °C 1,2 l/m² 22,5 km/h S-SW
28.10.2024 13,2 °C 6,4 °C 5,6 °C 11,4 °C 0,9 l/m² 35,4 km/h S-SW
27.10.2024 14,1 °C 6,5 °C 4,4 °C 11,7 °C 0,5 l/m² 29,0 km/h SO
26.10.2024 15,6 °C 6,3 °C 5,6 °C 11,5 °C 0,1 l/m² 17,7 km/h O-SO
25.10.2024 16,1 °C 8,9 °C 7,2 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 22,5 km/h O-SO
24.10.2024 14,2 °C 4,1 °C 3,3 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h O